
隆中重工圓振動(dòng)篩相關(guān)型號
發(fā)布日期:2016-05-09 作者:隆中
圓振動(dòng)篩是礦山行業(yè)較為Z名的大型篩分設(shè)備,它主要的作用就在于篩分物料,同時(shí)也可以根據(jù)篩分物料的需求,設(shè)計(jì)成多層數(shù)的效率gao篩分設(shè)備。但是要想讓圓振動(dòng)篩能夠效率gao的為我們工作,我們就需要選擇合適的型號才可以,如果型號不合適的話,再好的設(shè)備也無法達(dá)到我們的要求。如今振動(dòng)篩市場上設(shè)備型號各式各樣,但是對于不同型號的技術(shù)參數(shù)卻描述的不清楚,導(dǎo)致客戶無法選擇,下面小編介紹下隆中重工圓振動(dòng)篩相關(guān)型號,保證一目了然。
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (mm) | 篩孔尺寸 (mm) | 較大進(jìn)料尺 (mm) | 處理能力 (t/h) | 振動(dòng)頻率 (Hz) | 雙振幅 (mm) | 電力功率 (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
YA1230 | 1 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073x2030x1611 |
2YA1230 | 2 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3122x2050x2247 |
3YA1230 | 3 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3122x2050x2700 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 4400x2610x2857 |
3Y1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 5650x2528x3400 |
3YA1848 | 3 | 8.64 | 5-80 | 400 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 5027x3100x3500 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-50 | 400 | 50-350 | 970 | 8 | 22 | 7.7 | 6200x2240x1650 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 10.2 | 6374x3821x3707 | |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 12.35 | 6374x4121x3707 |
以上就是對圓振動(dòng)篩相關(guān)型號的介紹,如果在實(shí)際選型當(dāng)中沒有您需要的型號的話,我們也可根據(jù)您的需要為您量身定制一款,若您還有哪些疑問的話,歡迎來電咨詢。
相關(guān)文章隆中重工振動(dòng)篩車間圖片展示
公司熱線400-658-0379
聯(lián)系人白經(jīng)理
相關(guān)推薦